voila plus d'info sur ma config
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.00.335/fr
Site web
http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur TEST
Générateur fred
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2005-10-26
Heure 17:24
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système TEST
Nom de l'utilisateur fred
Carte mère:
Type de processeur AMD Sempron, 1756 MHz (10.5 x 167) 2500+
Nom de la carte mère ASRock K7S41GX (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 741GX
Mémoire système 192 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/28/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741 (64 Mo)
Accélérateur 3D SiS 330 Mirage Integrated
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Contrôleur SCSI/RAID D343PORT SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID XMASSCSI SCSI Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur WDC WD600BB-00CAA1 (55 Go, IDE)
Disque dur PHILIPS Key Audio 128MB USB Device (117 Mo, USB)
Lecteur optique 40X CD-ROM (40x CD-ROM)
Lecteur optique ATAPI DVD DUAL 4XMax
Lecteur optique AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 9891 Mo (3956 Mo libre)
D: (NTFS) 6526 Mo (4213 Mo libre)
E: (NTFS) 38217 Mo (16205 Mo libre)
F: (NTFS) 50705 Mo (37657 Mo libre)
G: (NTFS) 30051 Mo (27567 Mo libre)
Taille totale 132.2 Go (87.5 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Périphériques:
Imprimante Lexmark Z31 Color Jetprinter
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 741GX Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 41 07 07 00 10 22 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 41 07
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 19 30 77 77 06 00 37 22 AA D4 E8 F0 00 00 00 00
Offset 50: 00 01 9F 00 00 00 00 05 02 E4 B8 03 12 D7 01 44
Offset 60: 4B 40 40 00 A1 1E 00 00 01 08 00 00 88 00 1C 00
Offset 70: 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3E 00 01 44
Offset 80: 22 26 02 03 85 00 80 0B 20 0C 00 01 00 00 00 0C
Offset 90: 00 00 00 00 40 00 00 01 00 00 02 00 A4 74 02 00
Offset A0: 23 23 85 12 00 00 02 00 00 00 00 00 02 00 C0 00
Offset B0: 00 00 00 00 0D 18 00 E0 00 D0 10 80 10 00 00 00
Offset C0: 02 00 35 00 1F 02 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 98 01 00 00 30 0F 01 00 00 60 00 00 00 A0 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 24 1A 49 FA 18 52 00 04 00 00 00 00 05 09 05 09
B00 D01 F00: SiS AGP Controller
Offset 00: 39 10 03 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 20 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 20 B0 B0 20 00
Offset 20: D0 CF E0 CF A0 BF B0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 00 B0 02 09 00 80 01 60 60 AA 10 55 50 55 00
Offset E0: 55 00 00 14 64 00 54 54 00 00 04 00 00 00 00 50
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 963L MuTIOL Media I/O Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 90 8B 80 8A 8A 00 21 FD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0A FF FF 12 00 05 05 34 00
Offset 60: 8A 83 80 85 FF C1 0C 13 09 80 00 40 05 00 04 11
Offset 70: 00 00 FF FF 00 08 00 08 00 00 00 80 02 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
Offset D0: 00 00 00 00 00 62 30 00 85 00 80 3B AA AA AA AA
Offset E0: 40 00 00 58 42 00 44 00 02 04 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 80 01 01 00 80 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 13 55
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: F2 00 F2 00 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: FB FF FB FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 17 21 06 04 17 21 06 04 56 23 06 04 56 23 06 04
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 01 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 12 70
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 90 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 A0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F02: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 B0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 02 70
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 01 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet 10/100 LAN Adapter
Offset 00: 39 10 00 09 00 01 90 02 90 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 D4 00 00 00 80 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 00 09
Offset 30: 00 00 FE FF 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 34 0B
Offset 40: 01 00 02 FE 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: SiS 330 Mirage Integrated Video Adapter
Offset 00: 39 10 30 63 03 00 30 02 00 00 00 03 00 00 00 80
Offset 10: 08 00 00 C0 00 00 EE CF 01 BC 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 31 63
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 01 50 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 30 00 0B 02 00 FF 02 03 00 1F 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.@...0.82.00 0.........4o.o.IBM COMPATIBLE11/05/03-16:12:37
C000:0040 =...<.>.c.9.0c....U....0..(....................rUB..............
C000:0080 ................\#...\#...7!...7"...)!...\#...e#...7!...(".d.7".
C000:00C0 ..D"...S".......................................................
C000:0100 SiS 6330 AGP True Color Graphics and Video Accelerator.........
C000:0140 Bytes Video Memory,...BIOS Version 0.82.00 ..Support VESA BIOS
C000:0180 Extension Ver 3.0..%..SiS.................Silicon Integrated Sys
C000:01C0 tems Corp...................6330................0.82.00...d.....
C000:0200 ..X...."3..(.*..C..5.(d+.....f`....4......e...................@.
C000:0240 ....B.....;J......|.;N..~.....X.........`................S......
C000:0280 .......6..................[...fa.....&....... ......,.u#........
C000:02C0 ...&.......B......6....6.....c....R......$.......Z.....P..U.f...
C000:0300 ...Uu.....X..s....X.........=.........3........*.........1......
C000:0340 ......0............&t..............&u..... ....'t.......{..1..$
C000:0380 .....F.........c..!..............[....2....8......W..t....9.....
C000:03C0 .........2.....0.....2.....0........?.....<.S...3..o.....&~...@.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
voila j'espere que cela peut vous aider merci
-------
aide toi et dieu t'aidera
je pence donc je suis
AMD sempron 2500+ @2205Mhz (origine 1750) 26% doverclock