LE NEWSMAGAZINE Nº1 DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
209 utilisateurs connectés

Installation XP à la place de VISTA

quentinf le 30 septembre 2008 à 15h36
Bonjour à tous comme indiqué dans le sujet j'ai voulu installer XP sur mon pc portable un compaq présario A945EF à la place de vista je me suis donc débroullé pour récupérer les pilotes et apparement je me suis bien débrouillé car dans le gestionnaire de périphériques il n'y a plus de point d'exclamation ou d'interrogation jaune. Mais il subsiste un problème je n'ai pas de son quelqun pourrait il m'aider car je me trouve sans solution pour l'instant. Voici ma configuration.

Si l'un de vous a une idée lumineuse qui me permettrait de résoudre cette énigme je suis preneur avec plaisir.

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Version EVEREST v4.00.976/fr
Module de benchmark 2.1.184.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur SWEET-AE5AE3D77
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-09-30
Heure 07:23


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système SWEET-AE5AE3D77
Nom de l'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion SWEET-AE5AE3D77
Date / Heure 2008-09-30 / 07:23

Carte mère:
Type de processeur Mobile DualCore Intel Celeron M 530, 1733 MHz (13 x 133)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard Compaq Presario A900 Notebook PC
Chipset de la carte mère Intel Crestline GL960/GM965
Mémoire système 3061 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Insyde (03/19/08)

Moniteur:
Carte vidéo Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family (384 Mo)
Carte vidéo Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family (384 Mo)
Accélérateur 3D Intel GMA 3000
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]

Multimédia:
Carte audio Conexant Unknown @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850
Contrôleur IDE Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Disque dur FUJITSU MHY2250BH (232 Go, IDE)
Disque dur Generic- Multi-Card USB Device
Disque dur USB DISK 30X USB Device (3 Go, USB)
Lecteur optique LZ3519T PXO769W SCSI CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW TS-L632H
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) 226588 Mo (220282 Mo libre)
E: (NTFS) 11884 Mo (1877 Mo libre)
Taille totale 232.9 Go (217.0 Go libre)

Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID

Réseau:
Adresse IP principale 192.168.0.11
Adresse MAC principale 00-1F-E1-5C-7C-60
Carte réseau Atheros AR5006X Wireless Network Adapter (192.168.0.11)
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Modem HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP

Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Périphérique vidéo USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft

DMI:
Distributeur du BIOS Hewlett-Packard
Version du BIOS F.32
Fabricant du système Hewlett-Packard
Nom du système Compaq Presario A900 Notebook PC
Version du système F.32
Numéro de série du système CND820H7NM
UUID du système 4DC3F1B1-1B8D11DD-85F7001E-EC30CA4A
Fabricant de la carte mère Hewlett-Packard
Nom de la carte mère 30ED
Version de la carte mère 83.21
Numéro de série de la carte mère CND820H7NM
Fabricant du châssis Hewlett-Packard
Version du châssis N/A
Numéro de série du châssis None
Identifiant du châssis
Type du châssis Notebook


--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique SWEET-AE5AE3D77
Nom d'hôte DNS Logique sweet-ae5ae3d77
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique sweet-ae5ae3d77
Nom NetBIOS Physique SWEET-AE5AE3D77
Nom d'hôte DNS Physique sweet-ae5ae3d77
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique sweet-ae5ae3d77


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Propriétés du BIOS:
Vendeur Hewlett-Packard
Version F.32
Date de sortie 03/19/2008
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion PCI, USB

[ Système ]

Propriétés système:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit Compaq Presario A900 Notebook PC
Version F.32
Numéro de série CND820H7NM
SKU# KU058EA#ABF
Famille 103C_5335KV
Identifiant unique universel 4DC3F1B1-1B8D11DD-85F7001E-EC30CA4A
Type de démarrage Bouton marche/arrêt

[ Carte mère ]

Propriétés de la carte mère:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit 30ED
Version 83.21
Numéro de série CND820H7NM

[ Châssis ]

Propriétés du châssis:
Fabricant Hewlett-Packard
Version N/A
Numéro de série Aucun(e)
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)

[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2370 @ 1.73GHz ]

Propriétés du processeur:
Fabricant Intel(R) Corporation
Version Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2370 @ 1.73GHz
Numéro de série NotSupport
Étiquette FFFF
Numéro du type de composant FFFF
Horloge externe 533 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1733 MHz
Vitesse d'horloge courante 1733 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour Socket 478
Identifiant du socket Processeur

[ Caches / Unknown ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous
Type de SRAM courant Asynchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Inconnu

[ Caches / Unknown ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 8-way Set-Associative
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous
Type de SRAM courant Asynchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Inconnu

[ Caches / Unknown ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 8-way Set-Associative
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous
Type de SRAM courant Asynchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Inconnu

[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type DDR2
Type détaillé Synchronous
Taille 2048 Mo
Vitesse 533 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK 0
Fabricant 0xCE00000000000000
Numéro de série 0x824CE35D
Étiquette Inconnu
Numéro du type de composant 0x4D342037305435363633515A332D43453620

[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type DDR2
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Vitesse 533 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK 2
Fabricant 0xCE00000000000000
Numéro de série 0x823280AC
Étiquette Inconnu
Numéro du type de composant 0x4D342037305432383634515A332D43453620

[ Slots système / PCI Express Graphic X16 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Express Graphic X16
Type PCI-E x1
Usage Vide
Largeur du bus de données x16

[ Slots système / PCI Express-0 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Express-0
Type PCI-E x1
Usage Vide
Largeur du bus de données x1

[ Slots système / PCI Express-1 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Express-1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Largeur du bus de données x1

[ Slots système / PCI Express-2 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Express-2
Type PCI-E x1
Usage Vide
Largeur du bus de données x1

[ Slots système / PCI-0 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI-0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long

[ Slots système / PCI-1 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI-1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long

[ Périphériques intégrés / Intel Video Graphics Controller ]

Propriétés du périphérique intégré:
Description Intel Video Graphics Controller
Type Video
État Activé


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du processeur:
Type de processeur Mobile DualCore Intel Celeron M 530
Alias du processeur Merom-1M
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2370 @ 1.73GHz
(CPUID) Révision 000006FDh
Voltage au coeur 1.363 V

Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 1729.0 MHz (original: 1733 MHz)
Multiplicateur du CPU 13.0x
FSB du CPU 133.0 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 266.0 MHz
Ratio DRAM:FSB 8:4

Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)

Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Hewlett-Packard Compaq Presario A900 Notebook PC

Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Crestline GL960/GM965
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)

Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Samsung M4 70T5663QZ3-CE6 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 03/19/08
Date du BIOS vidéo 08/28/07
Version du BIOS F.32


--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------

Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 100 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu

Propriétés de la batterie:
Nom du périphérique Primaire
Fabricant Hewlett-Packard
ID Unique Hewlett-PackardPrimary
Type de batterie Rechargeable Li-Ion
Capacité à la conception 4752 mWh
Capacité lorsqu'entièrement chargée 4752 mWh
Capacité actuelle 4752 mWh (100 %)
Voltage 10800 mV
Niveau d'utilisation 0 %
État de puissance Courant de secteur alternatif


--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------

Centrino 1 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (Mobile DualCore Intel Celeron M 530)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (Intel Crestline GL960/GM965)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino 1 (Carmel) Conforme Non

Centrino 2 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (Mobile DualCore Intel Celeron M 530)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (Intel Crestline GL960/GM965)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino 2 (Sonoma) Conforme Non

Centrino 3 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (Mobile DualCore Intel Celeron M 530)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (Intel Crestline GL960/GM965)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Non
Système: Centrino 3 (Napa) Conforme Non

Centrino 4 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom) Non (Mobile DualCore Intel Celeron M 530)
Chipset: Intel GM965/PM965 Oui (Intel Crestline GL960/GM965)
WLAN: Intel PRO/Wireless 4965AGN Non
Système: Centrino 4 (Santa Rosa) Conforme Non


--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Processeur

Températures:
CPU #1 / Coeur #1 46 °C (115 °F)
CPU #1 / Coeur #2 44 °C (111 °F)

Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.36 V


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel GL960/GM965/PM965 Chipset - Memory Controller Hub

Offset 00: 86 80 00 2A 06 00 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 30 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 11 11 33 33 00 FF 03 00 00 00 0A 39 00
Offset A0: 18 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
Offset E0: 09 00 0A 91 28 24 00 30 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 06 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: Intel GL960/GM965 Chipset - Graphics Controller 0

Offset 00: 86 80 02 2A 07 00 90 00 03 00 00 03 00 00 80 00
Offset 10: 04 00 00 D1 00 00 00 00 0C 00 00 C0 00 00 00 00
Offset 20: D1 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
Offset 30: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 0A 91 28 24 00 30
Offset 50: 04 00 30 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 BF
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 40 01 00 00
Offset D0: 01 00 23 00 00 00 01 01 01 01 00 94 34 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 04 02 34 07 00 00 00 00 90 0F 06 00 10 80 67 BF

B00 D02 F01: Intel GL960/GM965 Chipset - Graphics Controller 1

Offset 00: 86 80 03 2A 07 00 90 00 03 00 80 03 00 00 80 00
Offset 10: 04 00 10 D1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 0A 91 28 24 00 30
Offset 50: 04 00 30 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 BF
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 40 01 00 00
Offset D0: 01 00 23 00 00 00 01 01 01 01 00 94 34 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 04 02 34 07 00 00 00 00 90 0F 06 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller

Offset 00: 86 80 4B 28 06 00 10 00 03 00 03 04 00 00 00 00
Offset 10: 04 00 40 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 14 51 50
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 40: 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801HBM ICH8M - PCI Express Root Port 1

Offset 00: 86 80 3F 28 07 00 10 00 03 00 04 06 00 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 20 20 00 00
Offset 20: 30 D1 30 D2 01 D0 F1 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 50: 00 00 11 30 E0 A0 00 00 09 00 40 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 3C 10 D9 30 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 48 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Offset 00: 86 80 30 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Offset 00: 86 80 31 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 61 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Offset 00: 86 80 32 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 41 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller

Offset 00: 86 80 36 28 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 48 40 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 DD 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 05 00 0A 17 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801HBM I/O Controller Hub 8 (ICH8M)

Offset 00: 86 80 48 24 07 00 10 00 F3 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 10 10 80 22
Offset 20: 20 D1 20 D1 F1 FF 01 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 3C 10 D9 30 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801HBM ICH8M-DO - LPC Bridge

Offset 00: 86 80 15 28 07 00 10 02 03 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 8B 8A 8B 8B D0 00 00 00 8B 8B 8B 8B 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 03 3F 00 00 00 00 2D FF 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 02 00 00 01 00 80 00 13 1C 00 00 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 81 02 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 09 00 0C 10 20 02 4C C3 60 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 4C F1 22 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

