Pluvio a écrit :
Ah donc, les votes du PS, LCR, PC et je ne sais quoi contre ceux du FN et du MNR.
Je ne sais pas ce que çà donnerait.
google
M. CHIRAC Jacques 5 665 855 19,88%
M. LE PEN Jean-Marie 4 804 713 16,86%
M. JOSPIN Lionel 4 610 113 16,18%
M. BAYROU François 1 949 170 6,84%
Mme LAGUILLER Arlette 1 630 045 5,72%
M. CHEVENEMENT Jean-Pierre 1 518 528 5,33%
M. MAMERE Noël 1 495 724 5,25%
M. BESANCENOT Olivier 1 210 562 4,25%
M. SAINT-JOSSE Jean 1 204 689 4,23%
M. MADELIN Alain 1 113 484 3,91%
M. HUE Robert 960 480 3,37%
M. MEGRET Bruno 667 026 2,34%
Mme TAUBIRA Christine 660 447 2,32%
Mme LEPAGE Corinne 535 837 1,88%
Mme BOUTIN Christine 339 112 1,19%
M. GLUCKSTEIN Daniel 132 686 0,47%
extreme droite : 16.86 + 2.34 = 19.2
"gauche" : 16.18 + 5.33 + 5.25 + 3.37 + 2.32 = 32.45
extreme gauche : 5.72 + 4.25 + 0.47 = 10.44
"droite" = 19.88 + 6.84 + 4.23 + 3.91 +1.88 + 1.19 = 37.93
candidat suivant Simone
-------
Je suis un dangereux maniaque de la pelle et je menace virtuellement des gens avec ! Attention !